Herencias en Alicante: impuesto, registros y trámites por municipio
En Alicante, una herencia se tramita con el Registro Civil de cada partido judicial, la gerencia de Justicia de Valencia y uno de sus 51 Registros de la Propiedad. Elige tu municipio para ver sus oficinas.
Certificados de últimas voluntades y seguros
En Alicante se piden con cita previa en:
C/ Hernán Cortés, 24, entresuelo, 46071, Valencia 963 94 35 58
También por internet, con certificado digital o Cl@ve, en la sede electrónica del Ministerio de Justicia.
Impuesto de Sucesiones
Lo que paga cada heredero si el fallecido vivía en Comunitat Valenciana (sin vivienda habitual ni seguros, sin discapacidad y con un patrimonio previo inferior a 400.000 €):
| Quién hereda | Hereda 100.000 € | Hereda 300.000 € | Hereda 800.000 € |
|---|---|---|---|
| Un hijo de 35 años | 0 € | 319 € | 1.710 € |
| Un hijo de 16 años | 0 € | 234 € | 1.591 € |
| El cónyuge | 0 € | 319 € | 1.710 € |
| Un hermano | 13.337 € | 64.131 € | 236.816 € |
| Un sobrino | 13.337 € | 64.131 € | 236.816 € |
| Un amigo (sin parentesco) | 24.975 € | 111.757 € | 403.062 € |
Reducciones, tarifa y bonificaciones de Comunitat Valenciana
Los municipios más poblados de Alicante
Alacant/Alicante
338.577 hab.Elx/Elche
235.580 hab.Torrevieja
83.547 hab.Orihuela
80.784 hab.Benidorm
69.738 hab.Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
59.138 hab.Alcoi/Alcoy
58.960 hab.Elda
52.297 hab.Todos los municipios de Alicante
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant/Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcoi/Alcoy
- Alcoleja
- Alcosser
- Alfafara
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Altea
- Aspe
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardà
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- El Camp de Mirra/Campo de Mirra
- El Campello
- El Castell de Guadalest
- El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves
- El Pinós/Pinoso
- El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell
- El Ràfol d'Almúnia
- El Verger
- Elda
- Els Poblets
- Elx/Elche
- Fageca
- Famorca
- Finestrat
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- L'Alfàs del Pi
- L'Alqueria d'Asnar
- L'Atzúbia
- L'Orxa/Lorcha
- La Nucia
- La Romana
- La Torre de les Maçanes/Torremanzanas
- La Vall d'Alcalà
- La Vall d'Ebo
- La Vall de Gallinera
- La Vall de Laguar
- La Vila Joiosa/Villajoyosa
- Llíber
- Los Montesinos
- Millena
- Monforte del Cid
- Monòver/Monóvar
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Planes
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torrevieja
- Villena
- Xàbia/Jávea
- Xaló
- Xixona/Jijona
Registros de la Propiedad de Alicante
| Registro | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante Nº 01 | Arquitecto Morell, 19 - 4ª | (96) 522 70 43 |
| Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante Nº 02 | Arquitecto Morell, 19 - 4º | (96) 522 70 42 |
| Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante Nº 03 | Arquitecto Morell, 19 - 2º Centro | (96) 598 62 79 |
| Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante Nº 04 | Arquitecto Morell, 19 - 3º Centro | (96) 592 31 04 |
| Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante Nº 05 | Arquitecto Morell, 19 - 3º A | (96) 592 73 48 |
| Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante Nº 07 | Arquitecto Morell, 19 - 4º Izq. | 96 598 63 95 |
| Registro de la Propiedad de Alacant/Alicante Nº 08 | Arquitecto Morell, 19 - 3º | (96) 513 20 57 |
| Registro de la Propiedad de Alcoy/Alcoi | Santo Tomás, 2 - 2º | 96 554 87 79 |
| Registro de la Propiedad de Almoradí | Ávda. Estadio Sadrián, 2 - chaflán | 96 678 32 98 |
| Registro de la Propiedad de Altea | Avenida del Puerto, 1 A - Apdo. correos 1548 | 96 527 13 10 |
| Registro de la Propiedad de Aspe | Avenida Madrid, 5-planta baja | 965 49 02 21 |
| Registro de la Propiedad de Benidorm Nº 01 | Avda. L'Aiguera, Ed.Gemelos XI-Zag2 | (96) 585 48 36 |
| Registro de la Propiedad de Benidorm Nº 02 | Avda. L'Aiguera, Ed. Anfiteatro, 5 | (96) 586 39 30 |
| Registro de la Propiedad de Benidorm Nº 03 | Avda. L''Aiguera, Ed.Gemelos XI-Zag1 | (96) 680 33 30 |
| Registro de la Propiedad de Benissa | Ricardo Benavente, 4 - A - bajo | 965 73 05 08 |
| Registro de la Propiedad de Callosa d´en Sarrià | carretera de Alacant, 48 | (96) 588 01 89 |
| Registro de la Propiedad de Callosa de Segura | Salitre 8 - bajo | (96) 531 20 04 |
| Registro de la Propiedad de Calpe/Calp | Avenida Ejércitos Españoles, 16, Edif. Albamar, bajo | (96) 583 20 10 |
| Registro de la Propiedad de Cocentaina | C/ Músico Gustavo Pascual, 5 - bajo, esq. Ronda Sur, 7 | (96) 559 25 02 |
| Registro de la Propiedad de Dénia Nº 01 | Marqués de Campo, 46 - 1º | (96) 578 02 87 |
| Registro de la Propiedad de Dénia Nº 02 | Marqués de Campo, 46 - 1º | (96) 643 29 31 |
| Registro de la Propiedad de Dolores | La Iglesia, 8 | (96) 572 62 94 |
| Registro de la Propiedad de el Campello | C/ Consolat del Mar, 3 | (965) 63 67 66 |
| Registro de la Propiedad de Elche/Elx Nº 01 | Avenida Comunidad Valenciana, 15 entr. | (96) 544 72 12 |
| Registro de la Propiedad de Elche/Elx Nº 02 | Avenida de la Comunidad Valenciana, 15 | (96) 666 55 67 |
| Registro de la Propiedad de Elche/Elx Nº 03 | Avenida País Valenciano, 15 | 96 543 28 88 |
| Registro de la Propiedad de Elche/Elx Nº 04 | Avenida País Valenciano, 15 entr. | (96) 667 04 41 |
| Registro de la Propiedad de Elche/Elx Nº 05 | Avda. País Valenciano, 15 | 96 544 90 11 |
| Registro de la Propiedad de Elda Nº 01 | Nueve de Octubre, 7 - planta 1ª - ofic. 9 | 96 538 20 26 |
| Registro de la Propiedad de Elda Nº 02 | Nueve de Octubre, 7 | 96 539 16 55 |
| Registro de la Propiedad de Guardamar del Segura | C/ San Jaime, 8 | (96) 572 43 21 |
| Registro de la Propiedad de Ibi | Casats, 1 | 96 555 28 41 |
| Registro de la Propiedad de Jávea/Xàbia Nº 01 | Historiador Chabás, 2 - 1º - local 2 | (96) 579 23 91 |
| Registro de la Propiedad de Jávea/Xàbia Nº 02 | Historiador Chabás, 6 | 96 579 23 19 |
| Registro de la Propiedad de Jijona/Xixona | Terradets, 15 | (96) 561 03 81 |
| Registro de la Propiedad de la Villajoyosa/Vila Joiosa Nº 01 | Av.País Valenciano, 31 - escalera 1 - entresuelo drcha. | 96 685 24 20 |
| Registro de la Propiedad de la Villajoyosa/Vila Joiosa Nº 02 | Avda. del País Valenciano, 31 - portal 2 - entresuelo | 96 589 13 85 |
| Registro de la Propiedad de Monóvar/Monòver | Alcalde Saturnino Cerdá, 9 - local 1 | (96) 547 02 81 |
| Registro de la Propiedad de Novelda | Avda. Constitución, 71-bajo | (96) 560 21 85 |
| Registro de la Propiedad de Orihuela Nº 01 | Francisco Tormo de Haro, 24 | 96 531 47 28 |
| Registro de la Propiedad de Orihuela Nº 02 | Obispo Rocamora, 35 - entreplanta | (96) 530 18 35 |
| Registro de la Propiedad de Pedreguer | Alcalde Jeremías Andrés, 2 | (96) 645 66 11 |
| Registro de la Propiedad de Pego | San Rafael, 42 - bajo | (96) 557 12 31 |
| Registro de la Propiedad de Pilar de la Horadada | Alquerías del Niño Perdido, 56 - bajo esq. C/ Liberación | (96) 535 15 99 |
| Registro de la Propiedad de San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | San Pablo, 77 | 965 66 46 95 |
| Registro de la Propiedad de Santa Pola Nº 01 | Soria, 1 | (96) 541 46 05 |
| Registro de la Propiedad de Santa Pola Nº 02 | Soria, 1 | 96 503 86 00 |
| Registro de la Propiedad de Torrevieja Nº 01 | José Hurtado Romero, 4 - bajo | (96) 670 43 43 |
| Registro de la Propiedad de Torrevieja Nº 02 | José Hurtado Romero, 4 | (96) 670 53 03 |
| Registro de la Propiedad de Torrevieja Nº 03 | José Hurtado Romero, 4 | (96) 670 53 30 |
| Registro de la Propiedad de Villena | Corredera, 1 - entresuelo | (96) 580 00 90 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde se piden los certificados de últimas voluntades en Alicante?
En la gerencia territorial del Ministerio de Justicia de Valencia, con cita previa, o por internet en la sede electrónica del Ministerio.
¿Qué Impuesto de Sucesiones se paga en Alicante?
El de Comunitat Valenciana, si el fallecido vivía allí. Un hijo de 35 años que hereda 300.000 € paga unos 320 €.
